ক্র: নং | বিষয় | বিবরণ |
| আয়তন | ৭৪৩৪.৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ভৌগলিকসীমানা | উত্তরে হোগুলা ইউনিয়ন,দক্ষিনে গালাগাঁও ইউনিয়ন, পুর্বে বিসকাকুনিয়া ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে ঢাকুয়া ইউনিয়ন। |
| উপজেলা সদর হতে দুরত্ব | ৮কি:মি |
| গ্রাম- | ২১ টি |
| মৌজা | ২১ টি |
| মোটপরিবার | ৫২৮৬ |
| লোকসংখ্যা | ২৫৪৯৯ (পুরুষ ১২৫১৫ .মহিলা ১২৯৮ ৪ ) |
| সক্ষমদম্পতি |
|
| ভোটারসংখ্যা | (পুরুষ ৮০০৯ ,মহিলা ৭৭৬৫ ) |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | মাধ্যমিকবিদ্যালয়,৪ টি নিম্নমাধ্যমিকবিদ্যালয়, ২ টি সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়, ১৫ টি মাদ্রাসা ১ টি। |
| জমিরপরিমান | মোট ২৩৯০ (আবাদী ২৩৩০, অনাবাদী ৬০) । |
| ডাকঘর | ৪ টি |
| পরিবারকল্যানকেন্দ্র | ১ টি |
| কমিউনিটিক্লিনিক | ২ টি |
| ভুমিঅফিস | ১ টি |
| মসজিদ | ৫২ টি
|
| মন্দির | ১ টি |
| হাটবাজার | (ক) সরকারিঃ ২ টি (খ) ব্যাক্তি মালিকানাধীনঃ ৪ টি |
| এতিমখানা | ২ টি |
| স্যানিটেশনসুবিধা | ৭০% |
| মোটনলকুপসংখ্যা | (ক) গভীর নলকুপঃ ৪ টি (খ) অগভীর নলকুপঃ ৫০০০ টি (গ) বৈদ্যুতিক পম্পঃ ২০ টি (ঘ) নলকুপঃ ১০০০ টি |
| আর্সেনিকমুক্তগভিরনলকুপ |
|
| শিক্ষারহার- | ৩৪.৫০% |
| মোটরাস্তারদৈর্ঘ্য- : | (ক) কাঁচা ৬০কিঃ মিঃ (খ) পাঁকা ৪ কিঃ মিঃ |
| উপকারভোগীমহিলা | ভিজিডিকার্ডধারী ১৩৫ জন, মাতৃত্বভাতাভোগী ২৭ জন। |
| ভাতারভোগী- | বয়স্কভাতা ৩৮৫ জন, বিধবাভাতা ২৫৭ জন, প্রতিবন্ধিভাতা ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাভাতা ২০ জন। |
| পেশাভিত্তিকজনসংখ্যা - | কৃষি…….., ব্যাবসা………, মৎস্য……., চাকুরী (রিকশা,ভেন,মোটরচালিতযানবাহন, কামার, কুমার,দিনমজুর, জেলে-………., |
| বাৎসরিকইউপিট্যাক্সএরপরিমান- |
|
| বাৎসরিকভূমিউন্নয়নকর - | |
এছাড়ওযদিকোনকিছুযুক্তকরাযায়তাদিয়ে দিও।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস