# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজিইডি প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টিআর | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ১-৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টিআর | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ১-৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৬ | ১-৯ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস