ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| |
| মোছা: সুফিয়া খাতুন মো: জহুর আলী | ৩৪ | ৬১১৮১১৩০৩০৫৬২ | ০১ |
| ||
| মোছা: জামিলা খাতুন মো: হয়রত আলী | ৫৬ | ৬১১৮১১৩০৩১৮০০ | ০১ |
| ||
| মোছা: শাহানা আক্তার মো: আব্দুল সেলিম | ২৪ | ৬১১৮১১৩০৩১৮২৯ | ০১ |
| ||
| মোছা: আমিনা খাতুন মৃত আলকাছ আলী | ৭৯ | ৬১১৮১১৩০৩১১৫৭ | ০১ |
| ||
| মোছা: রাশিদা খাতুন মৃত জয়নাল আবেদীণ | ৪৪ | ৬১১৮১১৩০৩০৭২৪ | ০১ |
| ||
| মো: জালাল উদ্দিন মৃত শুক্কুর মামুদ | ৫৩ | ৬১১৮১১৩০৩১৬৮৫ | ০১ |
| ||
| মো: আবুল কালাম মৃত আমজত আলী | ৪৩ | ৬১১৮১১৩০৩০১৪৩ | ০১ |
| ||
| মোছা: ছুলেমা খাতুন মো: আব্দুল জব্বার | ৪৬ | ৬১১৮১১৩০০০০০২ | ০১ |
|
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| |
| মো: ইসমাইল হক রিপন মো: নাজিম উদ্দিন | ২৫ | ৬১১৮১১৩০৩০৩৩৮ | ০১ |
| ||
| মো: মাইন উদ্দিন মৃত কুরবান আলী | ৫৮ | ৬১১৮১১৩০৩০৩৫০ | ০১ |
| ||
| মো: জয়নাল উদ্দিন মৃত আমছর উদ্দিন | ৪৩ | ৬১১৮১১৩০৩০৮৯৪ | ০১ |
| ||
| মোছা: কমলা খাতুন মো: আব্দুর রহিম ফকির | ৭১ | ৬১১৮১১৩০৩০০৬৩ | ০১ |
| ||
| মো: হাছেন আলী মৃত লাল হোসেন | ৪৭ | ৬১১৮১১৩০৩০৯০৩ | ০১ |
| ||
| মো: হানিফ মিয়া মো: মাইন উদ্দিন | ২৫ | ৬১১৮১১৩০০০০০১ | ০১ |
| ||
| মো: ফয়েজ উদ্দিন মো: মাইন উদ্দিন | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৩০৩১৭ | ০১ |
| ||
| মো: বাবুল মিয়া মৃত গিয়াস উদ্দিন | ৩৩ | ৬১১৮১১৩০৩১১২৫ | ০১ |
|
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||
| মোছা: সুখী আক্তার মো: রফিক মিয়া | ২৬ | ৬১১৮১১৩০৩০৫৬৩ | ০১ | |||
| মোছা: হামিদা খাতুন মো: আব্দুল বারেক ফকির | ৪১ | ৬১১৮১১৩০৩১১৪৭ | ০১ | |||
| মো: মনির উদ্দিন ফকির মৃত ময়েজ উদ্দিন ফকির | ৭১ | ৬১১৮১১৩৬৭৬৯৮৮ | ০১ | |||
| মোছা: ফাতেমা খাতুন মো: নুর ইসলাম | ৪৬ | ৬১১৮১১৩২৭০৯৩৭ | ০১ | |||
| সমরী সিং মায়া শ্রী নিখিল সিং | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০০০০৩ | ০১ | |||
| মো: আব্দুল সেমিম মো: আবুল কাসেম | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৩১৮২৮ | ০১ | |||
| মো: শফিকুল ইসলাম মো: আব্দুল রহমান ফকির | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০৩২৫২৯ |
| ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস