এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ননা | প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত কাজের ধরণ | সমাপ্ত কাজের হার | অর্থের উৎস | মন্তব্য |
০১। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে ১ফুট ভায়া ৬ ফুট লম্বা আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ | রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ সরবরাহ | ১০০% | এলজিএসপি |
|
০২। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন | স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৩। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন | স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৪। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৫। | কামারগাঁও ইউনিয়নের অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের ডাটা এন্ট্রি করন ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত | তথ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ল্যাপটপ ক্রয় ও মেরামত | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৬। | কামারগাঁও ইউনিয়নের হরিয়াতলা বাজার হইতে হরিয়াতলা শেষ সীমানার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । পুন:নির্মাণ | রাস্তা পুন:নির্মাণ | মাটির কাজ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৭। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৮। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৯। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ভায়া ৬ফুট লম্বা আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্নরিং পাইপ সরবরাহ | রিং পাইপ সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
১০। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ননা | প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত কাজের ধরণ | সমাপ্ত কাজের হার | অর্থের উৎস | মন্তব্য |
০১। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে ১ফুট ভায়া ৬ ফুট লম্বা আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ | রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ সরবরাহ | ১০০% | এলজিএসপি |
|
০২। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন | স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৩। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন | স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৪। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৫। | কামারগাঁও ইউনিয়নের অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের ডাটা এন্ট্রি করন ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত | তথ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ল্যাপটপ ক্রয় ও মেরামত | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৬। | কামারগাঁও ইউনিয়নের হরিয়াতলা বাজার হইতে হরিয়াতলা শেষ সীমানার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । পুন:নির্মাণ | রাস্তা পুন:নির্মাণ | মাটির কাজ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৭। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৮। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | বিভিন্ন বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে লেট্টিন সরবরাহ | লেট্টিন সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
০৯। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ভায়া ৬ফুট লম্বা আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্নরিং পাইপ সরবরাহ | রিং পাইপ সরবরাহ | ’’ | এলজিএসপি |
|
১০। | কামারগাঁও ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ’’ | এলজিএসপি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস